Text
Analisis Kimia Kuantitatif Edisi 6
1. Pendahuluan...1
2. Galat dan Pengolahan Dta Analitik...7
3. Metode Analisis Titrimetrik...43
4. Metode Analisis Gravimetrik...67
5. Tinjauan Mengenai Kesetimbangan Kimia...91
6. Titrasi Asam-Basa...126
7. Kesetimbangan Asam-Basa Dalam Sistem Kompleks...168
8. Titrasi Pembentukan Kompleks...193
9. Kesetimbangan Kelarutan dan Titrasi Pengendapan...223
10. Kesetimbangan Oksidasi-Reduksi...248
11. Penerapan Dari Titrasi Oksidasi-Reduksi...287
12. Metode Analisis Potensiometrik...308
13. Metode-Metode Elektroanalisis Lainnya...334
14. Spektrofometri...382
15. Spektrometri Emisi dan Luminesensi...436
16. Eksraksi Pelarut...457
17. Kromotografi Gas-Cair (GLC)...485
18. Kromotografi Cair...(LC)...525
19. Persektif...569
20. Pengarahan Laboraturium Umum...579
21. Neraca Analitik...601
22. Prosedur Laboraturium...609
01368 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis (E-10)) | Tersedia |
02637 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis (E-10)) | Tersedia |
04379 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis (E-10)) | Tersedia |
04380 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis (E-10)) | Tersedia |
04635 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
04885 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis (E-10)) | Tersedia |
05065 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis (E-10)) | Tersedia |
05066 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
05067 | 543/Day/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis (E-10)) | Tersedia |
09028 | 543/Day/a13 | Perpustakaan STIKes BTH (Analis (E-10)) | Tersedia |
12111 | 543/Day/a15 | Perpustakaan STIKes BTH (Teknologi Pangan (L-1)) | Tersedia |
12112 | 543/Day/a16 | Perpustakaan STIKes BTH (Teknologi Pangan (L-1)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain