Text
Analisis Spektrum Senyawa Organik
Prakata Pada Edisi Bahasa Indonesia...7a
Prakata Pada Edisi Kedua...8a
Prakata Pada Edisi Pertama...9a
Bab 1. Antaraksi Cahaya Dengan Atom Dan Molekul...1
Bab 2. Spektrum Ultraviolet Dan Spektrum Tampak...26
Bab 3. Spektrometri Inframerah...60
Bab 4. Spektrometri Resonansi Magnet Inti..101
Bab 5. Sintesis Data Spektrum...182
Bab 6. Soal Latihan...202
Bab 7. Spektrometri Massa...246
Lampiran...335
Indeks...349
Susunan Berkala Unsur...352
Bobot Atom Internasional...353
Daftar Satuan SI Dan Besaran Yang Berkaitan Dengannya...354
Peristilahan...355
00586 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
04507 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
04514 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
04990 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
04991 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
04992 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06210 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06211 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
11312 | 574.346/Cre/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain