Text
Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan Terbitan Kedua
Bab 1. Metode Analisis Tumbuhan
Bab 2. Senyawa Fenol
Bab 3. Terpenoid
Bab 4. Asam Organik, Lipid, Dan Senyawa Sejenisnya
Bab 5. Senyawa Nitrogen
Bab 6. Gula Dna Turunanya
Bab 7. Makromolekul
01275 | 581.192'85/Har/m | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
02491 | 581.192'85/Har/m | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
03504 | 581.192'85/Har/m | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
04307 | 581.192'85/Har/m | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
04308 | 581.192'85/Har/m | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
04309 | 581.192'85/Har/m | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
05025 | 581.192'85/Har/m | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
09051 | 581.192'85/Har/m10 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
10032 | 581.192'85/Har/m11 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
10954 | 581.192'85/Har/m12 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
10955 | 581.192'85/Har/m13 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
10956 | 581.192'85/Har/m14 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-4)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain