Text
Spektroskopi; Elusidasi Struktur Molekul Organik
Bab 1 Interaksi Cahaya dengan Molekul
Bab 2 Spektroskopi Ultra Violet dan Tampak
Bab 3 Spektroskopi Infra Merah (IR)
Bab 4 Spektroskopi Resonansi MAgnet Inti
Bab 5 Spektroskopi Massa
02388 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
02420 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
07695 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
07696 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08046 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08047 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08048 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08049 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08116 | 510/Sit/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain