Text
Teknik Spektroskopi untuk Elusidasi Struktur Molekul
Bab 1 Pengantar Penentuan Struktur Senyawa secara Fisiko-Kimia
Bab 2 Spektroskopi UV-Tampak (UV-VIS)
Bab 3 Spektroskopi Inframerah
Bab 4 Spektroskopi MAssa
Bab 5 Spektroskopi Resonansi Magnet Inti
09862 | 660/Pan/t9 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
04925 | 660/Pan/t | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
04926 | 660/Pan/t | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
04927 | 660/Pan/t | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
07700 | 660/Pan/t | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
07701 | 660/Pan/t | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
09859 | 660/Pan/t6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
09860 | 660/Pan/t7 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
09861 | 660/Pan/t8 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain