Text
Analisis Obat Secara Spektrofotometri dan Kromatografi
Bab I Sifat Fisika-Kimia Senyawa Organik
Bab II Spektrofotometri Ultraviolet dan Tampak
Bab III Spektrofluorometri
Bab IV Spektroskopi Infra Merah
Bab V Spektroskopi Serapan Atom dan Spektroskopi Emisi Atom
Bab VI Teori Kromatografi
Bab VII Kromatografi Lapis Tipis
Bab VIII Kromatografi Gas
Bab IX Kromatografi Cair Kinerja Tinggi
Bab X Pengembangan dan Validasi Metode Analisis
| 05460 | 615.1/Gan/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 05461 | 615.1/Gan/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 07407 | 615.1/Gan/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 07408 | 615.1/Gan/a | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 08480 | 615.1/Gan/a5 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 08481 | 615.1/Gan/a6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 08670 | 615.1/Gan/a8 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 08671 | 615.1/Gan/a9 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 09965 | 615.1/Gan/a10 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-1)) | Tersedia |
| 09966 | 615.1/Gan/a11 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-1)) | Tersedia |
| 10055 | 615.1/Gan/a12 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-1)) | Tersedia |
| 10056 | 615.1/Gan/a13 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-1)) | Tersedia |
| 10057 | 615.1/Gan/a14 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-1)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain