Text
Analisis Data dengan SPSS; Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan
Bab 1 Ilmu Statistik Dasar
Bab 2 Tutorial SPSS Versi 15.0
Bab 3 Pengolahan Data
Bab 4 Entri Data
Bab 5 SPSS Menghitung (Pola KAlkulator dan Logika)
Bab 6 Analisis Data
06101 | 005.55/Joe/a | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
08588 | 005.55/Joe/a2 | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
08589 | 005.55/Joe/a3 | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
08590 | 005.55/Joe/a4 | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-12-09) |
08829 | 005.55/Joe/a5 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08830 | 005.55/Joe/a6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08831 | 005.55/Joe/a7 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain