Text
Metode Spektroskopi dalam Kimia Organik Edisi 6
Bab 1 Spektrum Ultraviolet dan Visibel
Bab 2 Spektrum Inframerah
Bab 3 Spektrum Resonansi Magnetik Nuklir
Bab 4 Spektrum Massa
Bab 5 Latihan Penentuan Struktur
06443 | 543.5/Wil/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
06444 | 543.5/Wil/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
06973 | 543.5/Wil/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
06974 | 543.5/Wil/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
07662 | 543.5/Wil/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
07663 | 543.5/Wil/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
07664 | 543.5/Wil/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
07665 | 543.5/Wil/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
08462 | 543.5/Wil/m7 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
08463 | 543.5/Wil/m8 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
08464 | 543.5/Wil/m9 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
08843 | 543.5/Wil/m12 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
08844 | 543.5/Wil/m13 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
10061 | 543.5/Wil/m14 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
10062 | 543.5/Wil/m15 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain