Text
Pengembangan dan Analisa Produk halal
Bab I Pendahuluan Produk Halal
Bab II Analisis Derivat Babi dengan Spektroskopi Inframerah
Bab III Analisis Derivat Babi dengan Differential Scanning Calorimeter
Bab IV Analisis Derivat Babi secara Kromatografi
Bab V Analisis Derivat dengan Pembau Elektronik
06456 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06457 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06458 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06459 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06460 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2015-09-01) |
06461 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06462 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06463 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06464 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06465 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
07033 | 664.3/Roh/p | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain