Text
Spektroskopi Vibrasional: teori dan aplikasinya untuk analisis farmasi
Tidak Tersedia Deskripsi
08113 | 543.5/Roh/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08114 | 543.5/Roh/s2 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08115 | 543.5/Roh/s3 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
10025 | 543.5/Roh/s4 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
10026 | 543.5/Roh/s5 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
10027 | 543.5/Roh/s6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain