Text
Spektroskopi Molekuler untuk Analisis Farmasi
Tidak Tersedia Deskripsi
| 08468 | 535.8/ ibn/s | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 08469 | 535.8/ ibn/s2 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 08470 | 535.8/ ibn/s3 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
| 09385 | 535.8/ ibn/s4 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
| 09386 | 535.8/ ibn/s5 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
| 09387 | 535.8/ ibn/s6 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-2)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain