Text
MIMS: Referensi Obat Edisi 19 2018
Tidak Tersedia Deskripsi
| 11460 | 615/Kia/m4 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 11458 | 615/Kia/m2 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 11457 | 615/Kia/m | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 11459 | 615/Kia/m3 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 13428 | 615/Kia/m5 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 13429 | 615/Kia/m6 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 13430 | 615/Kia/m7 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 13431 | 615/Kia/m8 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 13432 | 615/Kia/m9 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 13433 | 615/Kia/m10 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 13434 | 615/Kia/m11 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
| 13435 | 615/Kia/m12 | Perpustakaan STIKes BTH (Apoteker (I-1)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain