Text
Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi
Bagian I Farmasetika Dasar
Bab 1 Perkembangan Ilmu Farmasi/ Farmasetika
Bab 2 Pengelolaan Apotek dan Resepo di Apotek
Bab 3 Prinsip-Prinsip dalam Farmakologi
Bab 4 Proses yang Dialami Obat sebelum Tiba di Tempat Aksi
BAb 5 Farmakope dan NAma Obat
BAb 6 Pengertian Obat dan Sediaan
Bab 7 Dosis
Bab 8 Pulvis dan Pulveres
Bab 9 Kapsul
Bab 10 TAblet
Bab 11 Supositoria dan Ovula
Bab 12 Salep
Bagian II Hitungan Farmasi
Bab 13 Perhitungan Dosis MAksimal
BAb 14 Perhitungan Pengenceran
Bab 15 Perhitungan HLB
Bab 16 Perhitungan Isotonis
03856 | 615.4/Sya/f | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
05575 | 615.4/Sya/f | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06757 | 615.4/Sya/f | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06758 | 615.4/Sya/f | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
06836 | 615.4/Sya/f | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
08400 | 615.4/Sya/f | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi) | Tersedia |
09063 | 615.4/Sya/f8 | Perpustakaan STIKes BTH (Farmasi (A-3)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain