Text
Karbohidrat Pangan dan Kesehatan
1. Pendahuluan
2. Terminologi dan Klasifikasi Karbohidrat
3. Metabolisme dan Fungsi Kaebohidrat
4. Pati Resisten, SCFA, dan Indeks Glisemik
5. Serat Pangan (Dietary Fiber)
04533 | 613.2/Muc/k | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
04534 | 613.2/Muc/k | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
04802 | 613.2/Muc/k | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
04803 | 613.2/Muc/k | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
07005 | 613.2/Muc/k | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
07006 | 613.2/Muc/k | Perpustakaan STIKes BTH (Analis) | Tersedia |
12500 | 613.2/Muc/k7 | Perpustakaan STIKes BTH (Teknologi Pangan (L-1)) | Tersedia |
12501 | 613.2/Muc/k8 | Perpustakaan STIKes BTH (Teknologi Pangan (L-1)) | Tersedia |
12502 | 613.2/Muc/k9 | Perpustakaan STIKes BTH (Teknologi Pangan (L-1)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain